<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>!엔죠라이프 블로그 &#187; DIAGNOSIS</title>
	<atom:link href="http://www.esll.net/blog/tag/diagnosis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esll.net/blog</link>
	<description>Life is beautiful</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 06:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DAS의 아이콘을 살리기&#8230;</title>
		<link>http://www.esll.net/blog/2007/08/das%ec%9d%98-%ec%95%84%ec%9d%b4%ec%bd%98%ec%9d%84-%ec%82%b4%eb%a6%ac%ea%b8%b0/</link>
		<comments>http://www.esll.net/blog/2007/08/das%ec%9d%98-%ec%95%84%ec%9d%b4%ec%bd%98%ec%9d%84-%ec%82%b4%eb%a6%ac%ea%b8%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 05:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>!엔죠라이프</dc:creator>
				<category><![CDATA[잡동사니]]></category>
		<category><![CDATA[BENZ]]></category>
		<category><![CDATA[COMPACK3]]></category>
		<category><![CDATA[DAS]]></category>
		<category><![CDATA[DIAGNOSIS]]></category>
		<category><![CDATA[STAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esll.net/blog/2007/08/das%ec%9d%98-%ec%95%84%ec%9d%b4%ec%bd%98%ec%9d%84-%ec%82%b4%eb%a6%ac%ea%b8%b0/</guid>
		<description><![CDATA[DAS의 바탕화면 아이콘이 일정 시간이면 살아진다.이럴때면 DAS가 들어있는 폴터까지 찾아간다.C:\programme\DAS\bin\DAS32R2.exe를 바탕화면으로 보낸다.바탕화면에 나온 DAS아이콘을 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 속성으로 들어간다.대상(Target)에 보면 C:\programme\DAS\bin\DAS32R2.exe이렇게 나와있을거다.이때 C:\programme\DAS\bin\DAS32R2.exe 바로 뒤에 -lko로 수정하면 DAS아이콘을 다시 살린 샘이다.여기서 -lko는 한글, -lgb는 영어, -lcn은 중문, 등등이다.ps. 여기서 Thesaur폴터에 002는 영문, 003은 프랑스, 023은 한글. 025는 중문, thesaugb.dbz 확장명 바로 앞에 gb,ko,cn,it,al등을 볼수 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DAS의 바탕화면 아이콘이 일정 시간이면 살아진다.<br />이럴때면 DAS가 들어있는 폴터까지 찾아간다.<br />C:\programme\DAS\bin\DAS32R2.exe를 바탕화면으로 보낸다.<br />바탕화면에 나온 DAS아이콘을 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 속성으로 들어간다.<br />대상(Target)에 보면 C:\programme\DAS\bin\DAS32R2.exe이렇게 나와있을거다.<br />이때 C:\programme\DAS\bin\DAS32R2.exe 바로 뒤에 -lko로 수정하면 DAS아이콘을 다시 살린 샘이다.<br />여기서 -lko는 한글, -lgb는 영어, -lcn은 중문, 등등이다.<br />ps. 여기서 Thesaur폴터에 <br />002는 영문, 003은 프랑스, 023은 한글. 025는 중문, <br />thesaugb.dbz 확장명 바로 앞에 gb,ko,cn,it,al등을 볼수 있다.<br />이것은 각국의 언어를 구별하기 위해서인가 보다&#8230;</p>
<p>다시 Registy에 가서 find timeout를 한다.<br />run에서 timeout를 검색된다.<br />tiomeout를 삭제하면 아이콘이 계속 있을거다&#8230;</p>
<p><img src="http://esll.net/tt/attach/1/159055.JPG" border="0"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esll.net/blog/2007/08/das%ec%9d%98-%ec%95%84%ec%9d%b4%ec%bd%98%ec%9d%84-%ec%82%b4%eb%a6%ac%ea%b8%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STAR DIAGNOSIS</title>
		<link>http://www.esll.net/blog/2006/02/star-diagnosis/</link>
		<comments>http://www.esll.net/blog/2006/02/star-diagnosis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 08:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>!엔죠라이프</dc:creator>
				<category><![CDATA[잡동사니]]></category>
		<category><![CDATA[BENZ]]></category>
		<category><![CDATA[COMPACT3]]></category>
		<category><![CDATA[DIAGNOSIS]]></category>
		<category><![CDATA[STAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esll.net/blog/2006/02/star-diagnosis/</guid>
		<description><![CDATA[STAR DIAGNOSIS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STAR DIAGNOSIS</p>
<p></p>
<div style="text-align: center; clear: both;" class="imageblock center"><img src="http://www.esll.net/blog/wp-content/uploads/1/125489.jpg" width="400" height="300" alt="" /></div>
<div style="text-align: center; clear: both;" class="imageblock center"><img src="http://www.esll.net/blog/wp-content/uploads/1/092678.JPG" width="400" height="300" /></div>
<div style="text-align: center; clear: both;" class="imageblock center"><img src="http://www.esll.net/blog/wp-content/uploads/1/159055.JPG" width="400" height="300" /></div>
<div style="text-align: center; clear: both;" class="imageblock center"><img src="http://www.esll.net/blog/wp-content/uploads/1/998349.JPG" width="400" height="300" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esll.net/blog/2006/02/star-diagnosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

